分类

圣马甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维图斯 26/1/3 61/20 79 30/15/15
2 拉科奥里塔 25/2/3 71/18 77 30/15/15
3 特雷佩纳 20/3/7 76/30 63 30/15/15
4 SP科莫斯 18/6/6 78/28 60 30/15/15
5 梅拿达 19/2/9 56/22 59 30/15/15
6 泰科奥里 17/6/7 56/30 57 30/15/15
7 圣乔凡尼 14/3/13 55/42 45 30/15/15
8 多加纳 14/3/13 44/47 45 30/15/15
9 弗洛戈雷 11/6/13 44/37 39 30/15/15
10 菲奥兰提诺 11/5/14 40/55 38 30/15/15
11 多玛兰诺 9/8/13 31/42 35 30/15/15
12 费坦奴 8/2/20 44/79 26 30/15/15
13 利伯达斯 6/5/19 32/56 23 30/15/15
14 圣马力诺学院U22 6/4/20 32/74 22 30/15/15
15 凯伦戈 4/2/24 15/77 14 30/15/15
16 彭拿洛沙 2/2/26 18/96 8 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅拿达 1/1/0 2/1 4 2/1/1
2 拉科奥里塔 1/1/0 1/0 4 2/1/1
3 SP科莫斯 1/0/1 4/2 3 2/1/1
4 特雷佩纳 1/0/1 5/4 3 2/1/1
5 多加纳 1/0/1 4/5 3 2/1/1
6 圣乔凡尼 1/0/1 2/4 3 2/1/1
7 泰科奥里 0/1/1 1/2 1 2/1/1
8 弗洛戈雷 0/1/1 0/1 1 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅拿达 1/0/1 3/2 3 2/1/1
2 拉科奥里塔 1/0/1 2/3 3 2/1/1
3 SP科莫斯 0/2/0 1/1 2 2/1/1
4 特雷佩纳 0/2/0 1/1 2 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗洛戈雷 1/0/0 2/0 3 1/1/0
2 多加纳 1/0/0 3/2 3 1/1/0
3 多玛兰诺 0/0/1 2/3 0 1/0/1
4 菲奥兰提诺 0/0/1 0/2 0 1/0/1

圣马力诺甲级联赛共15支参赛队共分为两个阶段,其中第一阶段又分为小组赛和附加赛。
第一阶段进行主客场双循环的较量,共14轮。获胜一场计3分,打平各得1分,落败不得分。同分的情况下按照1)净胜球 2)进球数 3)胜负关系 4)交手场次净胜球 5)交手场次进球数的顺序进行排名。排名前四的队伍直接进入第二阶段,排名5-12位的球队两两进行单回合附加赛,胜者进入第二阶段。
第二阶段为淘汰赛赛制,8支球队进行3轮淘汰赛和三四名决赛决出冠亚季军。
欧战资格:
1.联赛冠军获得下赛季欧冠预选赛资格,亚军获得下赛季欧协联预选赛第1轮的参赛资格。
2.圣马力诺杯冠军获得下赛季欧协联预选赛第1轮的参赛资格,若冠军队伍已通过联赛获得资格,则顺延至联赛季军。